Preise
Preise für den Thermenbesuch
2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 18 Jahre | 8,00 € | 9,00 € | 9,50 € | 10,50 € |
Kinder und Jugendliche 6 – 17 Jahre | 4,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
Studenten und Schüler ab 18 Jahre (mit Ausweis) | 6,00 € | 7,00 € | 7,50 € | 8,50 € |
Behinderte Erwachsene (mit Ausweis) | 7,00 € | 8,00 € | 8,50 € | 9,50 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche (mit Ausweis) | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,50 € |
Gruppe Erwachsene ab 15 Personen | 7,50 € | 8,00 € | 8,50 € | 9,50 € |
Gruppe Kinder und Jugendliche ab 15 Personen | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € | 5,50 € |
Preise für den Thermenbesuch inkl. Sauna
2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 18 Jahre | 11,50 € | 12,50 € | 13,00 € | 14,00 € |
Kinder und Jugendliche 6 – 17 Jahre | 7,50 € | 8,00 € | 8,50 € | 9,50 € |
Studenten und Schüler ab 18 Jahre (mit Ausweis) | 9,50 € | 10,50 € | 11,00 € | 12,00 € |
Behinderte Erwachsene (mit Ausweis) | 10,50 € | 11,50 € | 12,00 € | 13,00 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche (mit Ausweis) | 7,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 9,00 € |
Gruppe Erwachsene ab 15 Personen | 11,00 € | 11,50 € | 12,00 € | 13,00 € |
Gruppe Kinder und Jugendliche ab 15 Personen | 7,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 9,00 € |
Wertkarten für ermäßigten Eintritt
Kaufpreis | Wert | Ersparnis |
---|---|---|
50,00 € | 55,00 € | 10,0 % |
100,00 € | 115,00 € | 15,0 % |
200,00 € | 235,00 € | 17,5 % |
300,00 € | 360,00 € | 20,0 % |
Kartenpfand: 5,00 € nur für Eintritt Therme/Sauna, keine Barauszahlung!