Preise für den Thermenbesuch ab Oktober
Person(en) | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte |
---|
Erwachseneab 18 Jahre | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
Kinder und Jugendliche6 – 17 Jahre | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
Studenten und Schülerab 18 Jahre (mit Ausweis) | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € |
Behinderte Erwachsene(mit Ausweis) | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € | 14,00 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche(mit Ausweis) | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € |
Gruppe Erwachseneab 15 Personen | 9,50 € | 11,00 € | 13,00 € | 14,00 € |
Gruppe Kinder und Jugendlicheab 15 Personen | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € |
Preise für den Thermenbesuch bis Ende September
Person(en) | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte |
---|
Erwachseneab 18 Jahre | 10,00 € | 11,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
Kinder und Jugendliche6 – 17 Jahre | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
Studenten und Schülerab 18 Jahre (mit Ausweis) | 8,00 € | 9,00 € | 9,50 € | 10,50 € |
Behinderte Erwachsene(mit Ausweis) | 9,00 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche(mit Ausweis) | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € |
Gruppe Erwachseneab 15 Personen | 9,50 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Gruppe Kinder und Jugendlicheab 15 Personen | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 6,50 € |
Preise für den Thermenbesuch inkl. Sauna ab Oktober
Person(en) | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte |
---|
Erwachseneab 18 Jahre | 15,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 20,00 € |
Kinder und Jugendliche6 – 17 Jahre | 10,00 € | 10,50 € | 11,00 € | 12,00 € |
Studenten und Schülerab 18 Jahre (mit Ausweis) | 13,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
Behinderte Erwachsene(mit Ausweis) | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 19,00 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche(mit Ausweis) | 9,50 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Gruppe Erwachseneab 15 Personen | 14,50 € | 16,00 € | 18,00 € | 19,00 € |
Gruppe Kinder und Jugendlicheab 15 Personen | 9,50 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Preise für den Thermenbesuch inkl. Sauna bis Ende September
Person(en) | 2 Stunden | 3 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte |
---|
Erwachseneab 18 Jahre | 15,00 € | 16,00 € | 16,50 € | 17,50 € |
Kinder und Jugendliche6 – 17 Jahre | 10,00 € | 10,50 € | 11,00 € | 12,00 € |
Studenten und Schülerab 18 Jahre (mit Ausweis) | 13,00 € | 14,00 € | 14,50 € | 15,50 € |
Behinderte Erwachsene(mit Ausweis) | 14,00 € | 15,00 € | 15,50 € | 16,50 € |
Behinderte Kinder und Jugendliche(mit Ausweis) | 9,50 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Gruppe Erwachseneab 15 Personen | 14,50 € | 15,00 € | 15,50 € | 16,50 € |
Gruppe Kinder und Jugendlicheab 15 Personen | 9,50 € | 10,00 € | 10,50 € | 11,50 € |
Für jede angefangene 1/2 Stunde ist eine Nachzahlung in Höhe von 0,50 € fällig.
Das Nachbezahlen endet nicht mit dem Tageshöchstsatz (Preis Tageskarte)
Mittwochs Damensauna (außer bayer. Ferienzeit und Feiertage)
Hinweis: Geburtstagskinder 🤩 haben freien Eintritt ✨!
Wertkarten für ermäßigten Eintritt
Kaufpreis | Wert | Ersparnis |
---|
50,00 € | 55,00 € | 10,0 % |
100,00 € | 115,00 € | 15,0 % |
200,00 € | 235,00 € | 17,5 % |
300,00 € | 360,00 € | 20,0 % |
Hinweis: Die Wertkarte ist nur für den Eintritt Therme / Sauna zulässig. Das Kartenpfand beträgt 5,00 €. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Preise für die Übernachtung auf dem Stellplatz
Nutzung | Preis |
---|
Stellplatzgebühr inkl. Kurbeitrag pro Übernachtung | 15,00 € |
Stellplatzgebühr bei Inanspruchnahme von Anwendungen im Wellness- / Therapiebereich | 14,00 € |
Strom (verbrauchsabhängig durch Münzeinwurf) für 0,7 kWh | 0,50 € |
Pfandgebühr für WC-Schlüssel und Berechtigungskarte | 20,00 € |
Camper-Clean (Entsorgungsstation) | 2,00 € |
Marke für Waschmaschine und Trockner | 3,00 € |
Dusche (3min Wasserlaufzeit) | 0,50 € |
WLAN Hotspot | 0,00 € |